Solid Dock от 4 тонн
|  | Доклевеллер DLH - представляет собой электрогидравлическое устройство, связующее уровень транспортного средства и платформы погрузки - разгрузки. Исполняется со стандартной грузоподъёмностью 4000 кг и длинной откидного моста 400мм. По запросу, доклевеллер может быть изготовлен с грузоподъёмностью 6000 кг и откидным мостом 500мм. Доклевеллер имеет два гидравлических поршня. Температура эксплуатации доклевеллера от-30°С до +50°С. | 
 
 
Модели доклевеллера DLH, рамеры
| Модель | Ширина | Длина L | Высота BH | + O | - U | 
| DLH-2020 | 2000 | 2000 | 600 | 228 | 307 | 
| DLH-2520 | 2000 | 2500 | 600 | 303 | 298 | 
| DLH-3020 | 2000 | 3000 | 600 | 337 | 292 | 
| DLH-3520 | 2000 | 3500 | 600 | 356 | 288 | 
| DLH-4020 | 2000 | 4000 | 600 | 382 | 287 | 
| DLH-2022 | 2250 | 2000 | 600 | 228 | 307 | 
| DLH-2522 | 2250 | 2500 | 600 | 303 | 298 | 
| DLH-3022 | 2250 | 3000 | 600 | 337 | 292 | 
| DLH-3522 | 2250 | 3500 | 600 | 356 | 288 | 
| DLH-4022 | 2250 | 4000 | 600 | 382 | 287 | 
Техническое задание на подготовку приямка
DLE – электрогидравлические доклевеллеры с выдвижным переходным мостом
|  | Доклевеллер DLE - представляет собой электрогидравлическое устройство, с выдвижным переходным мостом. Особенностью данного типа доклевеллеров является универсальная (регулируемая) длина выдвижного моста до необходимой. Исполняется со стандартной грузоподъёмностью 4000 кг и длинной выдвижного моста 500мм. По запросу, доклевеллер может быть изготовлен с грузоподъёмностью 6000 кг и выдвижным мостом 1000мм. | 
Модели доклевеллера DLE, рамеры
| Модель | Ширина | Длина L | Высота BH | + O | - U | 
| DLE-2020 | 2000 | 2000 | 700 | 328 | 398 | 
| DLE-2520 | 2000 | 2500 | 700 | 398 | 398 | 
| DLE-3020 | 2000 | 3000 | 700 | 398 | 388 | 
| DLE-3520 | 2000 | 3500 | 700 | 358 | 378 | 
| DLE-4020 | 2000 | 4000 | 700 | 333 | 363 | 
| DLE-2022 | 2250 | 2000 | 700 | 328 | 398 | 
| DLE-2522 | 2250 | 2500 | 700 | 398 | 398 | 
| DLE-3022 | 2250 | 3000 | 700 | 398 | 388 | 
| DLE-3522 | 2250 | 3500 | 700 | 358 | 378 | 
| DLE-4022 | 2250 | 4000 | 700 | 333 | 363 | 
Техническое задание на подготовку приямка
  

 
 