Возник вопрос?

Пожалуйста, заполните форму:

Ваши данные защищены.
Популярное: промышленные ворота, докшелтеры, доклевеллеры, cекционные ворота

Столы с двойными и тройными вертикальными ножичными механизмами

Чтобы правильно установить подъемный стол данного типа, нужно очень прочно прикрепить его к полу (перекрытию), например, с помощью анкерных болтов.

Чтобы правильно выбрать наиболее подходящую модель стола, необходимо учитывать условия, в которых стол будет эксплуатироваться. Если предполагается достаточно интенсивная эксплуатация изделия, можно изготовить более прочный вариант.


Модель Грузоподъемность, кг Высота подъема, мм Мин. высота, мм Длина, мм Ширина, мм Время подъема, сек кВт Вес, кг вкл. упак.
CRD 200 36472 200 1170 280 900 600 12 0,37 105
TED 400* 22081 400 900 200 800 800 18 0,37 155
TRD 400 34060   1170 280 900 700 25 0,37 170
TLD1000 34967 1000 1600 320 1300 800 29 0,75 220
TLD 2000 22018 2000 1600 360 1300 800 34 1,5 325
TLD 2000B 22015 2000 1600 360 1300 1000 34 1,5 345
TMD1500 22013 1500 2200 400 1700 1000 46 1,5 460
TMD 3000 33510 1300 2200 500 1700 900 50 3,0 580
TSD1500 33370 1500 3000 450 2200 1200 55 1,5 720
TTD 3000 33670 3000 3300 600 2500 1300 60 3,0 1200
TTD 5000 32893 5000 3200 700 2500 1500 83 3,0 1715
TPD 4000* 32281 4000 4000 800 3200 1500 76 4,0 2400
TXD 4000 32976 4000 5300 900 4000 1500 100 4,0 2820
TFD 4000 34948 4000 5900 980 5000 2500 155 5,5 3680
* Выносная гидростанция без кожуха Специальные размеры платформы - по запросу