Стол с одинарными ножницами
Такие столы по сути являются промышленными платформами, имеющими широкий спектр применения и используемыми как в помещении, так и за его пределами. При этом можно использовать приямок, а можно обойтись без него и использовать стол прямо с пола помещения.
Чтобы правильно выбрать наиболее подходящую модель стола, необходимо учитывать условия, в которых стол будет эксплуатироваться. Если предполагается достаточно интенсивная эксплуатация изделия, можно изготовить более прочный вариант.
Чтобы правильно выбрать наиболее подходящую модель стола, необходимо учитывать условия, в которых стол будет эксплуатироваться. Если предполагается достаточно интенсивная эксплуатация изделия, можно изготовить более прочный вариант.
Модель | № | Грузоподъемность, кг | Высота подъема, мм | Мин. высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Время подъема, сек | кВт | Вес, кг вкл. упак. | |||
CR500 | 36473 | 500 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 75 | |||
CL1001** | 36045 | 1000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 15/26 | 0,75 | 160 | |||
CL 2000 | 36474 | 2000 | 820 | 180 | 1200 | 8000 | 17 | 1,5 | 220 | |||
CB1500 | 36475 | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 800 | 17 | 1,5 | 262 | |||
CB1500B | 36478 | 1500 | 1000 | 210 | 1500 | 1000 | 17 | 1,5 | 275 | |||
TR500 | 32950 | 500 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 110 | |||
TR1001 | 33930 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | 23 | 0,37 | 130 | |||
TL1000 | 34964 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 700 | 15 | 0,75 | 171 | |||
TL1000B | 32920 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 800 | 15 | 0,75 | 190 | |||
TL1000XB | 32925 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 1000 | 15 | 0,75 | 210 | |||
TL1000SS | 33830 | 1000 | 820 | 350 | 1300 | 800 | 48 | 0,37 | 220 | |||
TL 2000 | 22010 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 237 | |||
TL 2000B | 22011 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1000 | 17 | 1,5 | 249 | |||
TL 3000 | 33560 | 3000 | 820 | 250 | 1300 | 800 | 26 | 1,5 | 300 | |||
TM 1002 | 35184 | 1000 | 820 | 180 | 2000 | 700 | 15 | 0,75 | 205 | |||
TM1002R | 34390 | 1000 | 820 | 255 | 2000 | 700 | 15 | 0,75 | 205 | |||
TM1500 | 22012 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1000 | 17 | 1,5 | 311 | |||
TM1500B | 33145 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1200 | 17 | 1,5 | 337 | |||
TM 3000 | 33180 | 33810 | 1100 | 250 | 1700 | 900 | 27 | 1,5 | 386 | |||
TM 6000* | 33810 | 6000 | 1100 | 300 | 1700 | 900 | 32 | 3,0 | 550 | |||
TA1000 | 33335 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 | 800 | 16 | 1,5 | 300 | |||
TA 2000 | 34230 | 2000 | 1300 | 230 | 2000 | 900 | 30 | 1,5 | 400 | |||
TA 4000 | 33860 | 4000 | 1300 | 350 | 2000 | 1200 | 27 | 3,0 | 650 | |||
TA 10000* | 33240 | 10000 | 1100 | 600 | 2000 | 1100 | 40 | 4,0 | 1200 | |||
TS 2000 | 33720 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1200 | 27 | 1,5 | 524 | |||
TS 2000B | 33725 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1500 | 27 | 1,5 | 580 | |||
TS 4000 | 33430 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1200 | 27 | 3,0 | 700 | |||
TS 4000B | 33440 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1500 | 27 | 3,0 | 770 | |||
TT3000 | 32662 | 3000 | 1700 | 300 | 2500 | 1300 | 27 | 3,0 | 705 | |||
TT6000 | 33460 | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1300 | 40 | 3,0 | 1190 | |||
TT 10000* | 33070 | 10000 | 1500 | 600 | 2500 | 1300 | 55 | 4,0 | 1550 | |||
TP 3000 | 31675 | 3000 | 2000 | 400 | 3100 | 1500 | 38 | 3,0 | 1160 | |||
TP 6000 | 33400 | 6000 | 2000 | 500 | 3000 | 1500 | 55 | 3,0 | 1375 | |||
TV 10000* | 33200 | 10000 | 2200 | 700 | 3600 | 1500 | 72 | 4,0 | 2900 | |||
TF 3000 | 34090 | 3000 | 3600 | 700 | 5000 | 2000 | 60 | 4,0 | 2900 | |||
|
Подразделы: